60秒級人工響應 24小時免費提供方案 過環(huán)評標準
進料粒度:0-500mm
生產能力:20-1000mt/h
適用物料:砂石骨料、再生骨料、煤礦
無需擔心物料成品達不到您的需求,我們提供免費試機活動
? ? ? ?YKX系列稀油潤滑型圓振動篩雙油泵互補保證供油,無油流、無油壓時自動停機;油液冷卻及加熱裝置確保軸承潤滑始終處于狀態(tài)。從而徹底解決軸承發(fā)熱等問題,使主軸軸承保持恒溫,延長維護周期和使用壽命。 稀油潤滑型圓振篩有效的減少了停機維護的時間,大大減小了作業(yè)人員的勞動強度、人性化的特點,并且經過多年的市場實驗,與不斷的技術改進,鄭州中意礦機稀油型圓振篩技術已經成熟,在礦山破碎篩分設備中已經成為是破碎篩分用戶的選擇。
電動機經三角帶使激振器偏心塊產生高速旋轉,激發(fā)篩箱產生一定振幅的圓運動,篩上物料在傾斜的篩面上受到篩箱傳給的沖量而產生連續(xù)的拋擲運動,物料與篩面相遇的過程中使小于篩孔的顆粒透篩,從而實現分級。
1、篩機采用橡膠彈簧減振,與金屬彈簧比,具有噪音小,壽命長,過共振動區(qū)平穩(wěn)、 篩機各支點動負荷小等優(yōu)點。
2、處理能力大,篩分效率高;
3、振動器整體拆裝,維護、更換方便,大大縮短了檢修周期(更換振動器只需1~2小時
4、振動器采用軸承稀油潤滑,外置式塊偏心結構,具有激振力大、軸承負荷小、溫度低、噪音小等特點(軸承溫升小于35°) )
5、篩機側板采用整板冷作、無焊接、強度高使用壽命長。橫梁與側板間聯接采用抗扭剪高強螺栓聯接,無焊接、橫梁易更換。
6、電機與激振器聯接采用撓性聯軸器,具有使用壽命長,對電機沖擊小等優(yōu)點。
型號 | 篩網層數 | 篩網傾角(o ) | 篩孔尺寸(mm) | 振動頻率(r/min) | 雙振幅(mm) | 處理能力(m3/h) | 電機功率(kw) | 進料尺寸(mm) | 篩面規(guī)格(mm) |
2YKX1548 | 2 | 15 | 4-50 | 800-970 | 9.5-10.5 | 22-150 | 11 | 200 | 1500x4800 |
3YKX1548 | 3 | 15 | 4-50 | 800-970 | 22-150 | 15 | 200 | 1500x4800 | |
4YKX1548 | 4 | 18.5 | 4-50 | 800-970 | 22-155 | 15 | 200 | 1500x4800 | |
2YKX1860 | 2 | 18.5 | 4-80 | 800-970 | 32-312 | 18.5 | 200 | 1800x6000 | |
3YKX1860 | 3 | 22 | 4-80 | 800-970 | 32-312 | 22 | 200 | 1800x6000 | |
4YKX1860 | 4 | 22 | 4-80 | 800-970 | 32-336 | 30 | 200 | 1800x6000 | |
2YKX2160 | 2 | 20 | 4-100 | 970 | 50-475 | 22 | 400 | 2100x2600 | |
3YKX2160 | 3 | 20 | 4-100 | 970 | 50-475 | 30 | 400 | 2100x2600 | |
4YKX2160 | 4 | 20 | 4-100 | 970 | 50-497 | 30 | 400 | 2100x2600 | |
2YKX2170 | 2 | 20 | 4-100 | 970 | 60-500 | 22 | 400 | 2200x2600 | |
3YKX2170 | 3 | 20 | 4-100 | 970 | 60-500 | 30 | 400 | 2200x2600 | |
4YKX2170 | 4 | 20 | 4-100 | 970 | 60-500 | 30 | 400 | 2200x2600 | |
2YKX2460 | 2 | 20 | 4-100 | 970 | 65-550 | 37 | 400 | 2400x6000 | |
3YKX2460 | 3 | 20 | 4-100 | 970 | 70-620 | 37 | 400 | 2400x6000 | |
4YKX2460 | 4 | 20 | 4-100 | 970 | 80-680 | 37 | 400 | 2400x6000 | |
2YKX2470 | 2 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1250 | 37 | 400 | 2400x7500 | |
3YKX2470 | 3 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1250 | 37 | 400 | 2400x7500 | |
4YKX2470 | 4 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1500 | 37 | 400 | 2400x7500 | |
2YKX3060 | 2 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1500 | 2x22 | 400 | 3000x6000 | |
3YKX3060 | 3 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1500 | 2x22 | 400 | 3000x6000 | |
4YKX3060 | 4 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1500 | 2x30 | 400 | 3000x6000 | |
2YKX3080 | 2 | 20 | 4-100 | 800 | 70-1830 | 2x30 | 400 | 3000x7500 | |
3YKX3080 | 3 | 20 | 4-100 | 800 | 70-1830 | 2x30 | 400 | 3000x7500 | |
4YKX3080 | 4 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1830 | 2x45 | 400 | 3000x7500 | |
2YKX3280 | 2 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1800 | 2x37 | 400 | 3600x6000 | |
3YKX3280 | 3 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1800 | 2x45 | 400 | 3600x6000 | |
4YKX3280 | 4 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1800 | 2x45 | 400 | 3600x6000 | |
2YKX3680 | 2 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1800 | 2x37 | 400 | 3600x6000 | |
3YKX3680 | 3 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1800 | 2x45 | 400 | 3600x6000 | |
2YKX40100 | 2 | 20 | 4-100 | 800 | 100-2000 | 2x75 | 400 | 3600x6000 | |
3YKX40100 | 3 | 20 | 4-100 | 800 | 100-2000 | 2x75 | 400 | 3600x6000 |
大家都在問 查看全部咨詢
致力于為保護環(huán)境貢獻一份力量
環(huán)保標準 / 極速發(fā)貨 / 免費安裝